หัวข้อ โพสล่าสุด
Go To Last Post  รายงานข้อมูลที่ผิดพลาด หรือตกหล่น ได้ที่กระทู้นี้by gobcem48
Go To Last Post  บลจ. บางกอกแคปปิตอลby gobcem48
Go To Last Post  เมล์จาก set.or.thby Ek Nakhon Nan
Go To Last Post  สอบถามครับ ใช้ MetastockEOD11 กับ Win10by Auroraesoni
Go To Last Post  แสดงผลใน windows ไม่ได้เลยครับby Auroraesoni
Go To Last Post  อยากให้มีดัชนี TRI ด้วยครับby EmilyBreaf
Go To Last Post  โอนเงินสนับสนุนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการต่ออายุสมาชิกby dtkiz
Go To Last Post  ข้อมูล EOD metastockby kurayami
Go To Last Post  ข้อมูล EOD metastockby Quattro
Go To Last Post  ใน Portfolio ตรงหัว tab เดิมจะเป็นชื่อ CIMB แต่อยู่ดีๆเปลี่ยนไปเป็น OLDby lightroomWes
ตลาดหุ้นไทย (Thai Market Summary)
Name Open High Low Close Chg Chg (%) Volume Date
SET 1583.46 1588.02 1568.05 1578.22 -0.81 -0.05 12,805.53M 2019-12-27
SET50 1074.67 1077.51 1059.21 1068.72 -2.02 -0.19 1,033.25M 2019-12-27
SET100 2353.21 2360.24 2323.01 2342.05 -2.78 -0.12 1,485.73M 2019-12-27
SETHD 1153.54 1157.24 1143.09 1149.04 -1.36 -0.12 432.17M 2019-12-27
MAI 306.64 308.91 306.55 308.06 +1.59 +0.52 270.53M 2019-12-27
ตลาดหุ้นเอเชีย (Asia Market Summary)
Name Open High Low Close Chg Chg (%) Volume Date
.HSI 28033.7 28226.1 28000.6 28225.4 +361.20 +1.30 1,248.98M 2019-12-27
.HSCE 11104.4 11204.1 11099.2 11194.5 +158.50 +1.44 1,617.24M 2019-12-27
.N225 23953.8 23967.2 23837.7 23837.7 -87.20 -0.36 448.49M 2019-12-27
.SSEC 3006.85 3036.11 3003.63 3005.04 -2.31 -0.08 247,103 2019-12-27
.SSEA 3150.6 3181.31 3147.23 3148.7 -2.43 -0.08 24,690.88M 2019-12-27
.SZSE 1712.2 1720.8 1696.86 1697.91 -11.54 -0.68 807.90M 2019-12-27
ตลาดหุ้นต่างประเทศ (International Market Summary)
Name Open High Low Close Chg Chg (%) Volume Date
.SP500 3247.23 3247.93 3234.37 3240.02 +0.11 +0.00 1,110.18M 2019-12-27
.RUT 1681.25 1681.68 1666.43 1669.03 -5.47 -0.33 N/A 2019-12-28
.DAX 13338.3 13381.4 13311.5 13337.1 +36.10 +0.27 43.76M 2019-12-27
.DJI 28675.3 28701.7 28609 28645.3 +23.90 +0.08 184.93M 2019-12-27
.NASDAQ 9049.47 9052 8987.32 9006.62 -15.77 -0.17 443.33M 2019-12-27
.FTSE100 7632.24 7665.4 7622.46 7644.9 +12.66 +0.17 311.12M 2019-12-27
.BDI 2168 2168 2168 2168 +50.00 +2.36 N/A 2019-08-23
ตลาดฟิวเจอร์โภคภัณฑ์ (Commodities Market Summary)
Name Open High Low Close Chg Chg (%) Volume Date
OIL NYMEX 61.7 61.97 61.24 61.69 +0.01 +0.02 N/A 2019-12-27
GLD COMEX 1515.75 1519.85 1512.15 1515.65 +1.25 +0.08 N/A 2019-12-27
SLV COMEX 17.992 18.047 17.817 17.83 -0.16 -0.89 N/A 2019-12-27
GLD96.5 21550 21550 21550 21550 +100.00 +0.47 N/A 2019-12-27
ตลาดฟิวเจอรค่าเงินบาท เทียบกับสกุลอื่นๆ (FOREX Market Summary)
Name Open High Low Close Chg Chg (%) Volume Date
AUDTHB 20.955 21.065 20.945 21.035 +0.13 +0.62 N/A 2019-12-27
USDTHB 30.175 30.185 30.145 30.145 +0.04 +0.13 N/A 2019-12-27
EURTHB 33.488 33.726 33.479 33.69 +0.28 +0.84 N/A 2019-12-27
GBPTHB 39.217 39.55 39.111 39.421 +0.31 +0.78 N/A 2019-12-27
HKDTHB 3.8733 3.8747 3.8707 3.8714 +0.01 +0.15 N/A 2019-12-27
CNYTHB 4.3114 4.3129 4.3066 4.309 +0.01 +0.14 N/A 2019-12-27
JPYTHB 0.2744 0.2756 0.274 0.2753 +0.00 +0.33 N/A 2019-12-27