สรุปข้อมูลภาพรวมของตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศทั่วโลก อัตตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับค่าเงินอื่นๆ ทอง เงิน น้ำมัน พร้อมฟรีกราฟเทคนิคัล
ตลาดหุ้นไทย (Thai Market Summary)
Name Open High Low Close Chg Chg (%) Volume Date
SET 1157.73 1160.56 1148.81 1154.44 -19.12 -1.63 4,714,868,000 2012-05-18
SET50 809.48 811.97 802.61 806.71 -15.16 -1.84 847,398,000 2012-05-18
SET100 1756.45 1761.53 1741.43 1750.49 -32.69 -1.83 1,487,089,000 2012-05-18
SETHD 1078.14 1084.32 1072.86 1079.53 -12.80 -1.17 125,080,000 2012-05-18
MAI 291.48 294.33 291.14 291.83 -0.34 -0.12 350,494,000 2012-05-18
S50M12 803 808.2 797.5 802.8 -12.70 -1.56 27,580 2012-05-18
GF10M12 23260 23840 23220 23820 +640.00 +2.76 14,778 2012-05-18
GFM12 23260 23840 23220 23820 +630.00 +2.72 6,075 2012-05-18
SVM12 894 898 886 886 +8.00 +0.91 39 2012-05-18
BRM12 3460 3470 3345 3362 -95.00 -2.75 389 2012-05-18
ตลาดหุ้นเอเชีย (Asia Market Summary)
Name Open High Low Close Chg Chg (%) Volume Date
.HSI 18787 18985.4 18622.3 18951.8 -249.10 -1.30 2,373,232,350 2012-05-18
.HSCE 9502.05 9594.75 9376.74 9577.18 -123.69 -1.28 2,751,129,840 2012-05-18
.N225 8727.58 8735.54 8588.16 8611.31 -265.28 -2.99 1,550,570,000 2012-05-18
.SSEA 2476.87 2481.85 2449.01 2455.62 -35.92 -1.44 8,939,000,000 2012-05-18
.SZSE 949.31 952.92 938.53 940.91 -14.04 -1.47 5,628,276,977 2012-05-18
.SSEC 2364.9 2369.6 2338.24 2344.52 -34.37 -1.44 8,968,900,000 2012-05-18
ตลาดหุ้นต่างประเทศ (International Market Summary)
Name Open High Low Close Chg Chg (%) Volume Date
.SP500 1305.05 1312.24 1291.98 1295.22 -9.64 -0.74 975,332 2012-05-18
.DAX 6254.82 6335.55 6229.3 6271.22 -37.74 -0.60 194,380,760 2012-05-18
.DJI 12443 12493 12336.8 12369.4 -73.10 -0.59 240,715,187 2012-05-18
.NASDAQ 2814.43 2827.28 2774.45 2778.79 -34.90 -1.24 2,692,450,000 2012-05-18
.FTSE100 5338.38 5338.38 5256.61 5267.62 -70.76 -1.33 1,225,450,771 2012-05-18
.RUT 753.8 758.78 745.71 747.21 -7.12 -0.94 N/A 2012-05-18
.BDI N/A N/A N/A 1141 +4.00 +0.35 N/A 2012-05-18
ตลาดฟิวเจอร์โภคภัณฑ์ (Commodities Market Summary)
Name Open High Low Close Chg Chg (%) Volume Date
OIL NYMEX 93.24 93.24 91.25 91.8 -1.14 -1.23 164,189 2012-05-18
GLD COMEX 1574.5 1597.5 1567.8 1591.9 +17.00 +1.08 163,048 2012-05-18
SLV COMEX 28.005 28.895 27.78 28.715 +0.70 +2.48 43,120 2012-05-18
ตลาดฟิวเจอรค่าเงินบาท เทียบกับสกุลอื่นๆ (FOREX Market Summary)
Name Open High Low Close Chg Chg (%) Volume Date
AUDTHB 30.8225 30.825 30.82 30.825 -0.06 -0.20 N/A 2012-05-20
USDTHB 31.328 31.328 31.321 31.326 -0.05 -0.15 N/A 2012-05-20
EURTHB 39.995 40.01 39.99 40.01 -0.08 -0.20 N/A 2012-05-20
GBPTHB 49.51 49.525 49.505 49.52 -0.11 -0.23 N/A 2012-05-20
HKDTHB 4.0512 4.0512 4.0496 4.0499 +0.01 +0.23 N/A 2012-05-20
CNYTHB 4.9595 4.9595 4.951 4.951 -0.01 -0.18 N/A 2012-05-20
JPYTHB 0.3977 0.3977 0.3974 0.3974 +0.00 +0.05 N/A 2012-05-20