| 1 A.M.FUND:(บลจ.วรรณ) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| 1FIN6M/1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1FIX-6M3 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1FIX-6M4 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1FIX3Y/1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1FIXFIF1Y/4 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1AMSET50 | 0.2675 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| ONE+1 | 1.07 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONE-EC14 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONE-EQ | 1.07 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONE-G | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| SYRUS-M | 1.07 | 0.2675 | N/A | N/A | N/A |
| THANA1 | 1.07 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1DIV | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1VAL-D | 0.2675 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| 1AM-GEM | 1.498 | 0.69 | N/A | N/A | N/A |
| 1AMGBF | 0.0535 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1US-OPP | 1.735 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ONE-CHINA | 0.25 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| GOLD-RMF | 0.25 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| 1AM-TG | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONE-FAR | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FCF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FLEXAR | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONE-FAS | ไม่มี | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ONE-FLEX | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1S-LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1SG-LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1SMART-LTF | 0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1AM-DAILY | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONE-PROP | 0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FLEX-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| V-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| F-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| M-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| Aberdeen:(บลจ.อเบอร์ดีน) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| ABG | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| ABSL | 0.5 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| ABSM | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABTED | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABAG | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABAPAC | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABCG | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABEG | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABGEM | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABWOOF | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| AEOB | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABFC | 0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABV | 0.5 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| ABLTF | ไม่มี | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| ABCC | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABSC-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABSI-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP:(บลจ.แอสเซทพลัส) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| ASP-ASIAN | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-BRIC | 2 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-GAF | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-HSI | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-S&P500 | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-GOLD | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-OIL | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP2 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ASP-DI | ไม่มี | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ASP-DI2 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ASP-GBF | ไม่มี | 2 | N/A | N/A | N/A |
| ASP-IDF | ไม่มี | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ASP-SET50FUTURES | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-GDF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-GLTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-ERF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-MRF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-FRF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| AYF:(บลจ.กรุงศรี) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| KFDYNAMIC | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| KFENSET50 | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A |
| KFSEQ | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| KFTW5 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFVALUE | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFDNM-D | ไม่มี | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| KFFIN-D | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFSDIV | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A |
| KFSEQ-D | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| KF-BRIC | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-GBLVAL | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-ORTFLEX | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-WATER | 2 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-ASEAN | 2 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-CAVAM | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-LATAM | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-CHINA | 0.25 | 0.25 | T+0 | T+3 | N/A |
| KF-TRB | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-GOLD | 0.15 | 0.15 | T+0 | T+0 | N/A |
| KFGOLDRMF | 0.15 | 0.15 | N/A | N/A | N/A |
| KF-OIL | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | N/A |
| KFMTFI | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFSTFI | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFMTFI-D | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFSINC | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFFLEX | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A |
| KFSF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFSMUL | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFTW2 | ไม่มี | 2 | N/A | N/A | N/A |
| KFTW3 | ไม่มี | 2 | N/A | N/A | N/A |
| KFTW6 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFFLEX-D | ไม่มี | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| KFLTF50 | ไม่มี | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| KFLTFEQ | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A |
| KFLTFD70 | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A |
| KFLTFA50-D | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFLTFDIV | ไม่มี | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| KFCASH | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | N/A |
| KFCASH2 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFCASHPLUS | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | N/A |
| KFMONEY | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFSPLUS | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | N/A |
| KFEQRMF | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A |
| KFFLEX2RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFS100RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFTSRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFDIVRMF | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A |
| KFGOVRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFLTGOVRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFMTFIRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFCASHRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BBLAM:(บลจ.บัวหลวง) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| B-INFRA | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| BCAP | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BKA | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| BKA2 | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| BTK | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BTP | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| BKD | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| BCARE | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| BGOLD | 0.3 | 0.3 | N/A | N/A | N/A |
| BGOLDRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BFIXED | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| B-ACTIVE | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| B-FLEX | ไม่มี | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| B-LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BLTF75 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| B-TNTV | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| B25RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BERMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BFLRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| IN-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BFRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| MM-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMBAM:(บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| BT-AUTOFIX 3Y/1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BT-AUTOFIX 3Y/2 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL 6M5 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL AUTOFIX 3Y/3 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL EQUITY | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL SET50 | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL ASEAN | 1.5 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL CII | 1.5 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL 70LTFD | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL TREASURY | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL EQRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL FIRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL PRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM:(บลจ.ฟินันซ่า) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| FAM EPIF | 0.11 | 0.11 | N/A | N/A | N/A |
| FAM DEF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM EEF | 0.22 | 0.22 | N/A | N/A | N/A |
| FAM GAF | 1.07 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM GCF | 1.07 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM FI | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM VF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM FBVRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM RSRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM SET100RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING Funds:(บลจ.ไอเอ็นจี ไทย) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| ING3MR(A) | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING3MR(B) | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING3MR(C) | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| INGTEF | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| INGTEF-DIV | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING ASIA-E | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING BRIC | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING EHD | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING GC | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING GHD | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING GW | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING-FIF | 1.019 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING GLOBAL EMERGING-DIV | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING TFIF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| HARVEST | 0.5 | 1 | N/A | N/A | N/A |
| INGTBF | ไม่มี | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| LIFE2015 | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| LIFE2025 | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING CG-LTF | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 70/30-D LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BIG CAP-D LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| VALUE-D LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING TCMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING TTRY | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| INGERMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| INGCPRMF1 | 7.356 | 7.356 | N/A | N/A | N/A |
| INGCPRMF2 | 8.346 | 8.346 | N/A | N/A | N/A |
| INGCPRMF3 | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A |
| INGCPRMF4 | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A |
| INGCPRMF5 | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A |
| INGGBRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| INGSVRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| K-ASSET:(บลจ.กสิกรไทย) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| K-FEQ | ไม่มี | 0.5 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-SET50 | 0.1 | 0.1 | T+0 | T+3 | 15:00 |
| K-STAR | 0.25 | 0.25 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| RKEC | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| RKF-HI | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| RKF-HI2 | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| RKF2 | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| RKF3 | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| RKF4 | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-EQUITY | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-VALUE | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-AGRI | N/A | N/A | T+0 | T+8 | 15:30 |
| K-MENA | N/A | N/A | T+0 | T+7 | 15:30 |
| K-CHINA | 1.5 | ไม่มี | T+0 | T+6 | 15:30 |
| K-GEMBOND | 1.5 | ไม่มี | T+0 | T+7 | 15:30 |
| K-GOLD | 0.1 | 0.1 | T+0 | T+3 | 14:30 |
| KGDRMF | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 14:30 |
| K-OIL | 0.1 | 0.1 | T+0 | T+4 | 15:30 |
| K-CBOND | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+1 | 15:30 |
| RKFC | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+1 | 15:30 |
| RKSF | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+1 | 15:30 |
| K-2500 | ไม่มี | 0.25 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-2510 | ไม่มี | 0.25 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-2520 | ไม่มี | 0.25 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-2530 | ไม่มี | 0.25 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-PLAN1 | ไม่มี | 0.25 | T+0 | T+1 | 15:30 |
| K-PLAN2 | ไม่มี | 0.25 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-PLAN3 | ไม่มี | 0.25 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| RKBC | 0.5 | 0.5 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| KEQLTF | ไม่มี | 1.5 | T+0 | T+0 | 15:30 |
| K70LTF | ไม่มี | 1.5 | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KSDLTF | ไม่มี | 1.5 | T+0 | T+0 | 15:30 |
| K20SLTF | ไม่มี | 1.5 | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KDLTF | ไม่มี | 1.5 | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KGLTF | ไม่มี | 1.5 | T+0 | T+0 | 15:30 |
| K-CASH | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| K-MONEY | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| K-TREASURY | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KBLRMF | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KEQRMF | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KFLRMF | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KFIRMF | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KGBRMF | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KSFRMF | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KIMENG:(บลจ.กิมเอ็ง) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| KECASH | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTAM:(บลจ.กรุงไทย) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| KTGT1 | 0.04 | 0.04 | N/A | N/A | N/A |
| KTIL | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| TOF | ไม่มี | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOF2 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TTPF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTSF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTTN | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CHINA | 0.517 | 0.517 | N/A | N/A | N/A |
| KT-AGRI | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KT-ENERGY | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KT-FINANCE | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KT-MINING | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KT-PRECIOUS | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| GLD | 0.52 | 0.52 | N/A | N/A | N/A |
| KT-GOLD | 0.25 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| KT-GOLD RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KT-OIL | 0.1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTDF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KSET50LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KSLTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTLF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTLF70/30 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTSS | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTSV | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KSRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| RMF1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| RMF2 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| RMF3 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| RMF4 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| MAMT:(บลจ. แมนูไลฟ์) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| MS-CORE EQ | 0.25 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| MS-EQ VALUE | 0.5 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| MS-EQ DIV | 0.25 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| MS-CHINA VALUE | 2 | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| MS-EE EURO | 2 | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| MS-GLB RES | 2 | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| MS-INCOME | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| MS-CORE LTF | ไม่มี | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| MS-FLEX RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| MFCAM:(บลจ.เอ็มเอฟซี) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| MSI 10 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| MSI 11 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| MSI 9 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| AGF | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BMBF | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| DE-1 | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| M-ACTIVE | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| RPF2 | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| RRF1 | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| SAN | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| SCDF | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| SF4 | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| SF5 | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| SF7 | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| SF8 | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| SSB | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| STD | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| STD2 | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| TNP | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| TS | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| UNF | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| HI-DIV | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| M-S50 | 0.2674 | 0.2674 | N/A | N/A | N/A |
| SCIF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| SCIF2 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| I-10 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| I-15 | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| I-20 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| I-35 STAR | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| I-AAA | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| I-AGRI | 2 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| I-ASIA | 2 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| I-CHIC | 2 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| I-CREDIT | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| I-EMERGING | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| I-NATURAL | 2 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| I-REITs | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| I-REITS 10S2 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| MGA | 0.25 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| MGE | 0.25 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| MGS | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| MGB | 0.25 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| I-GOLD | 0.25 | 0.15 | N/A | N/A | N/A |
| I-GOLDRMF | 0.25 | 0.15 | N/A | N/A | N/A |
| I-OIL | 0.6 | 0.1 | N/A | N/A | N/A |
| MFF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| SMART | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| HAPPY D5 | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KAF | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| M-BT | 0.25 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| MFX | 0.1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| MIF | ไม่มี | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| PRO16 | ไม่มี | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| Q-PORT | 2 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| MA-LTF | ไม่มี | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| MG-LTF | ไม่มี | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| MV-LTF | ไม่มี | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| MM-GOV | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| MMM | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| M-PROPERTY | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| M-VALUE | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| M-BOND | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| M-FIX | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| M-CR | 0.1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| M-SAVING | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| PAMC:(บลจ.ฟิลลิป) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| PAP | 1.1777 | 1.1777 | N/A | N/A | N/A |
| PHR | 3.1593 | 1.1383 | N/A | N/A | N/A |
| PGOLD | 1.1513 | 1.1458 | N/A | N/A | N/A |
| P-LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| PCASH | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| PMIXRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| PFIXRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| SCBAM:(บลจ.ไทยพาณิชย์) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| SCBDA | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 16:00 |
| SCBMF | 0.535 | ไม่มี | T+0 | T+3 | 16:00 |
| SCBMF2 | 0.535 | ไม่มี | T+0 | T+3 | 16:00 |
| SCBMF3 | 0.535 | ไม่มี | T+0 | T+3 | 16:00 |
| SCBMF4 | 0.535 | ไม่มี | T+0 | T+3 | 16:00 |
| SCBMF5 | 0.535 | ไม่มี | T+0 | T+3 | 16:00 |
| SCBPMO | 1.07 | ไม่มี | T+0 | T+3 | 16:00 |
| SCBSET | ไม่มี | 0.107 | T+0 | T+2 | 15:30 |
| SCBSET50 | ไม่มี | 0.107 | T+0 | T+3 | 16:00 |
| SCBTS | 0.535 | ไม่มี | T+0 | T+3 | 16:00 |
| SCBTS2 | 0.535 | ไม่มี | T+0 | T+3 | 16:00 |
