| 1 A.M.FUND:(บลจ.วรรณ) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| 1FIN6M/1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1FIN6M/2 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1FIX-3M1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1FIX-3M2 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1FIX-6M3 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1FIX-6M4 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1FIX3Y/1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1FIX4Y/1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1FIXFIF1Y/4 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1PLUS-6M | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONE-AGRI | 1.07 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONE-UB 3 | 1.07 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONEPROP-D | 0.25 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| ONEPROP-RMF | N/A | 0.2675 | N/A | N/A | N/A |
| ONEPROP-SG | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| SG-AA | 0.2675 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1AMSET50 | 0.2675 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| ONE+1 | 1.07 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONE-EC14 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONE-EQ | 1.07 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONE-G | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| SYRUS-M | 1.07 | 0.2675 | N/A | N/A | N/A |
| THANA1 | 1.07 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1DIV | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1VAL-D | 0.2675 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| 1AM-GEM | 1.07 | 0.2675 | N/A | N/A | N/A |
| 1AMGBF | 0.0535 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1US-OPP | 1.735 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONE-CHINA | 0.25 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| GOLD-RMF | 0.25 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| ONE-OIL | 0.32 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1AM-TG | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONE-FAR | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FCF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FLEXAR | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONE-FAS | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONE-FLEX | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1S-LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1SG-LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 1SMART-LTF | 0.25 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| 1AM-DAILY | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ONE-PROP | 0.25 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| FLEX-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| V-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| F-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| M-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| Aberdeen:(บลจ.อเบอร์ดีน) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| ABIG | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABG | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| ABSL | 0.5 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| ABSM | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABTED | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABAG | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABAPAC | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABCG | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABEG | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABGEM | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABWOOF | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| AEOB | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABINC | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABFC | 0.25 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| ABV | 0.5 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| ABLTF | ไม่มี | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| ABCC | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABAPAC -RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABSC-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ABSI-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP:(บลจ.แอสเซทพลัส) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| ASP-ACFIXED1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-ACFIXED4 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-ACFIXED8 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-ACFIXED9 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-MMF1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-MMF2 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-NGF | 2 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-SIF3 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-TFIXED 4 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-TFIXED2 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-TFIXED3 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-TFIXED5 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-TFIXED7 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-TFIXED8 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| GBF-3M1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| SIF-6M1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-ASIAN | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-BRIC | 2 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-GAF | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-HSI | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-S&P500 | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-STAR | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-PDI | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-GOLD | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-OIL | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP2 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-DI | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-DI2 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-GBF | ไม่มี | 2 | N/A | N/A | N/A |
| ASP-IDF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-SET50FUTURES | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-GDF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-GLTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-ERF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-MRF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ASP-FRF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| AYF:(บลจ.กรุงศรี) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| KF-US | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFLS20PLUS | 0.15 | 0.15 | N/A | N/A | N/A |
| KFLS30PLUS | 0.15 | 0.15 | N/A | N/A | N/A |
| KFLS55PLUS | 0.15 | 0.15 | N/A | N/A | N/A |
| KFDYNAMIC | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| KFENSET50 | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A |
| KFSEQ | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| KFTW5 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFVALUE | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFDNM-D | ไม่มี | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| KFFIN-D | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFSDIV | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A |
| KFSEQ-D | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| KF-BRIC | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-GBLVAL | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-ORTFLEX | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-WATER | 2 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-ASEAN | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-EM | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-LATAM | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-CHINA | 0.25 | 0.25 | T+0 | T+3 | N/A |
| KF-ELI | 0.75 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-TRB | 0.75 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KF-GOLD | 0.15 | 0.15 | T+0 | T+0 | N/A |
| KF-HGOLD | 0.15 | 0.15 | N/A | N/A | N/A |
| KFGOLDRMF | 0.15 | 0.15 | N/A | N/A | N/A |
| KF-OIL | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | N/A |
| KFMTFI | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFSTFI | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFMTFI-D | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFSINC | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFFLEX | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A |
| KFSF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFSMUL | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFTW2 | ไม่มี | 2 | N/A | N/A | N/A |
| KFTW3 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFFLEX-D | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFLTF50 | ไม่มี | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| KFLTFEQ | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A |
| KFLTFD70 | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A |
| KFLTFEQ70D | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFLTFA50-D | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFLTFDIV | ไม่มี | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| KFCASH | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | N/A |
| KFCASHPLUS | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | N/A |
| KFMONEY | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFSPLUS | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | N/A |
| KFEQRMF | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A |
| KFFLEX2RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFS100RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFTSRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFDIVRMF | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A |
| KFGOVRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFLTGOVRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFMTFIRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KFCASHRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BBLAM:(บลจ.บัวหลวง) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| B-SUB | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| B-INFRA | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| BKA | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| BKA2 | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| BTK | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| BTP | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| BCAP | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BKD | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| BSIRICG | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| BCARE | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| BGOLD | 0.12 | 0.12 | N/A | N/A | N/A |
| BGOLDRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| B-TREASURY | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BFIXED | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| B-ACTIVE | ไม่มี | 1 | N/A | N/A | N/A |
| B-FLEX | ไม่มี | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| B-LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BLTF75 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| B-TNTV | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| B25RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BERMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BFLRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| IN-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BFRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| MM-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMBAM:(บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| CIMB-PRINCIPAL APDI | 1.5 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL AUTOFIX 3Y/3 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND | 0.5 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL EQUITY | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL SET50 | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL ASEAN | 1.5 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL CII | 1.5 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL 70LTFD | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL TREASURY | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL EQRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL FIRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| CIMB-PRINCIPAL PRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM:(บลจ.ฟินันซ่า) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| FAM ACF | 1.07 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM FIPR3M1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM FIPR3M2 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM FIPR3M3 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM FIPR3M4 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM FIPR3M5 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM FIPR3M6 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM FIPR6M1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM FIPR6M2 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM FIPR6M3 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM FIPR6M4 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM FIPR6M5 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM FIPR6M6 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM ST6 | 1.07 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FAM EPIF | 0.11 | 0.11 | N/A | N/A | N/A |
| FAM DEF | 0.22 | 0.22 | N/A | N/A | N/A |
| FAM EEF | 0.22 | 0.22 | N/A | N/A | N/A |
| FAM GAF | 1.07 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM GCF | 1.07 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM FI | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM VF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM FBVRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM RSRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| FAM SET100RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING Funds:(บลจ.ไอเอ็นจี ไทย) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| CPClick | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING3MR(A) | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING3MR(B) | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING3MR(C) | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| INGADR-D | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| INGGCT | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| MIX-D1585 | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| INGTEF | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| INGTEF-DIV | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| VFOCUS-D | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING ASIA-E | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING BRIC | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING EHD | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING GC | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING GHD | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING GW | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING-FIF | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING GLOBAL EMERGING-DIV | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING TFIF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| HARVEST | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A |
| INGTBF | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| LIFE2025 | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING CG-LTF | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| 70/30-D LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| BIG CAP-D LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| VALUE-D LTF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING TCMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| ING TTRY | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| TCMFENJOY | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| INGERMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| INGCPRMF1 | 6.54 | 6.54 | N/A | N/A | N/A |
| INGCPRMF2 | 7.38 | 7.38 | N/A | N/A | N/A |
| INGCPRMF3 | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A |
| INGCPRMF4 | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A |
| INGCPRMF5 | 5 | 5 | N/A | N/A | N/A |
| INGGBRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| INGSVRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| K-ASSET:(บลจ.กสิกรไทย) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| K-GA | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| K-GEMO | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| K-GLOBE | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| K-INDIA | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| K-USA | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| K-USXNDQ | 0.08 | 0.08 | N/A | N/A | N/A |
| KACB | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A |
| KASF | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A |
| KG965 | 0.08 | 0.08 | N/A | N/A | N/A |
| KGARMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KGF3 | 0.5 | 0.25 | N/A | N/A | N/A |
| KGF4 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KGIP | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| K-FEQ | ไม่มี | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-SET50 | 0.08 | 0.08 | T+0 | T+3 | 15:00 |
| K-STAR | 0.25 | 0.25 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| KAEQ | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A |
| RKEC | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| RKF-HI | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| RKF-HI2 | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| RKF2 | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| RKF3 | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| RKF4 | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-EQUITY | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-VALUE | 1 | 1 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-AGRI | 1.5 | ไม่มี | T+0 | T+8 | 15:30 |
| K-MENA | 1.5 | ไม่มี | T+0 | T+7 | 15:30 |
| K-CHINA | 1.5 | ไม่มี | T+0 | T+6 | 15:30 |
| K-GEMBOND | 1 | ไม่มี | T+0 | T+7 | 15:30 |
| K-GOLD | 0.08 | 0.08 | T+0 | T+3 | 14:30 |
| KGDRMF | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 14:30 |
| K-OIL | 0.08 | 0.08 | T+0 | T+4 | 15:30 |
| K-CBOND | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+1 | 15:30 |
| RKFC | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+1 | 15:30 |
| K-2500 | ไม่มี | 0.25 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-2510 | ไม่มี | 0.25 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-2520 | ไม่มี | 0.25 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-2530 | ไม่มี | 0.25 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-PLAN1 | ไม่มี | 0.25 | T+0 | T+1 | 15:30 |
| K-PLAN2 | ไม่มี | 0.25 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| K-PLAN3 | ไม่มี | 0.25 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| RKBC | 0.5 | 0.5 | T+0 | T+3 | 15:30 |
| KEQLTF | ไม่มี | 1.5 | T+0 | T+0 | 15:30 |
| K70LTF | ไม่มี | 1.5 | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KSDLTF | ไม่มี | 1.5 | T+0 | T+0 | 15:30 |
| K20SLTF | ไม่มี | 1.5 | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KDLTF | ไม่มี | 1.5 | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KGLTF | ไม่มี | 1.5 | T+0 | T+0 | 15:30 |
| K-CASH | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| K-MONEY | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| K-TREASURY | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KBLRMF | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KEQRMF | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KFLRMF | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KFIRMF | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KGBRMF | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KSFRMF | ไม่มี | ไม่มี | T+0 | T+0 | 15:30 |
| KIMENG:(บลจ.กิมเอ็ง) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| KECASH | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK:(บลจ.เกียรตินาคิน) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| KK CH | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK FT6M4/13 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK FT6M6/13 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK FT6M6/13A | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK GHC | 1 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK PROP | 0.25 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK PROP RMF | ไม่มี | 0.5 | N/A | N/A | N/A |
| KK SP1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK US 7%#2 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK ACT EQ | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK DIVIDEND | 0.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK GOLD | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK GOLD 7%#1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK FMUNKONG | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK LTFD | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK MM | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK MP | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK BLRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK EQRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK INRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KK MMRMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTAM:(บลจ.กรุงไทย) | |||||
| Name | Buy Fee (%) | Sell Fee (%) | Switch In | Switch Out | Befor |
| EBANK | 0.54 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| HK | 0.52 | 0.62 | N/A | N/A | N/A |
| KT-BOND RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KT-PROPERTY | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KT-PROPERTY RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KT-WCORP | 0.75 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| KTFIX3M1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTFIX3M2 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTFIX3M3 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTFIX6M1 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTFIX6M2 | ไม่มี | 1.26 | N/A | N/A | N/A |
| KTFIX6M3 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTFIX6M4 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTFIX6M5 | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTIL | 1.5 | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
| KTILF | 0.05 | 0.05 | N/A | N/A | N/A |
| KTSE-RMF | ไม่มี | ไม่มี | N/A | N/A | N/A |
